<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adriana Ferreira, autor em #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/author/adriana-ferreira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/author/adriana-ferreira/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jul 2024 14:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Adriana Ferreira, autor em #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/author/adriana-ferreira/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Má gestão quase levou ao encerramento do STOP</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/ma-gestao-quase-levou-ao-encerramento-do-stop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 14:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#STOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=23583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em julho de 2023, 105 dos 126 espaços do Centro Comercial STOP foram encerrados pelas forças policiais, alegadamente por falta de segurança e, também, falta de licenciamento. O que poderá ter levado a esta escala de acontecimentos? [Investigação conduzida por Adriana Ferreira, Inês Costa, Mateus Carvalho e Paulo Pereira] Décadas de má gestão O edifício</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/ma-gestao-quase-levou-ao-encerramento-do-stop/">Má gestão quase levou ao encerramento do STOP</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infertilidade idiopática. A Jornada de uma parteira que não consegue ter filhos</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/__trashed-2/</link>
					<comments>https://ulpinfomedia.pt/__trashed-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 20:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Parentalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#adoção]]></category>
		<category><![CDATA[#família]]></category>
		<category><![CDATA[#infertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#infertilidadeidiopática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=22607</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Texto de Adriana Ferreira e Mateus Carvalho] Foi no dia 4 de dezembro de 2023 que o bebé Santiago marcou o ponto de viragem na vida de Adriana Pinto e do marido Marco de Sousa. O casal de Sandim, município de Vila Nova de Gaia, foi diagnosticado com infertilidade idiopática, ou inexplicada. Este tipo de</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/__trashed-2/">Infertilidade idiopática. A Jornada de uma parteira que não consegue ter filhos</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ulpinfomedia.pt/__trashed-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugueses compram cada vez mais roupa em segunda mão</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/portugueses-compram-cada-vez-mais-roupa-em-segunda-mao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 19:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Culturas]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#moda]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=22063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lojas de roupa usada têm notado aumento de vendas. Questões ambientais e socioeconómicas motivam escolha As lojas Humana venderam mais de 2 milhões de peças de roupa em Portugal, em 2022, e o site Vinted Portugal contou com 1,3 milhões de visitantes num período de três meses. A consciencialização sobre a sustentabilidade ambiental, a valorização</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/portugueses-compram-cada-vez-mais-roupa-em-segunda-mao/">Portugueses compram cada vez mais roupa em segunda mão</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
