<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Viagens &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/categoria/arte-e-culturas/viagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/arte-e-culturas/viagens/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 12:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Viagens &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/arte-e-culturas/viagens/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rui Pereira sobe à “montanha acima das nuvens” e relata a realidade da Venezuela</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/rui-pereira-sobe-a-montanha-acima-das-nuvens-e-relata-a-realidade-da-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[#Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[#Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[#Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27172</guid>

					<description><![CDATA[<p>O jornalista e professor Rui Pereira viajou quatro vezes à Venezuela e de lá trouxe um retrato que contraria a visão mais comum sobre o país sul-americano. No livro “Venezuela, a montanha acima das nuvens”, o professor apresenta um ensaio que desafia o discurso dominante sobre o regime de Nicolás Maduro e questiona a forma</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/rui-pereira-sobe-a-montanha-acima-das-nuvens-e-relata-a-realidade-da-venezuela/">Rui Pereira sobe à “montanha acima das nuvens” e relata a realidade da Venezuela</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Castanha escasseia nos campos, mas vendedores não sentem falta de clientes</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/castanha-escasseia-nos-campos-mas-vendedores-nao-sentem-falta-de-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Borges]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 12:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[#castanha]]></category>
		<category><![CDATA[#clientes]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[#magusto]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#quenteseboas]]></category>
		<category><![CDATA[#seca]]></category>
		<category><![CDATA[#trás-os-montes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=19085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produtores atribuem à seca responsabilidade por quebra na produção. Vendedores há dois anos que não vendiam tão bem Precipitação abaixo da média no último ano é a grande culpada entre os produtores do distrito de Bragança para a escassez de castanha. Já os vendedores dizem que há dois anos que não tinham vendas tão boas.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/castanha-escasseia-nos-campos-mas-vendedores-nao-sentem-falta-de-clientes/">Castanha escasseia nos campos, mas vendedores não sentem falta de clientes</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo no Porto bate recordes de visitas</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/turismo-no-porto-bate-recordes-de-visitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 12:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Arte e Culturas]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=19084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Até&#160;ao final do ano, número de turistas que visita a cidade ultrapassará marca alcançada antes da pandemia O número de turistas que visitou a cidade do Porto este ano, até agosto, ultrapassou o recorde anterior fixado na pré-pandemia.&#160;Segundo o Instituto Nacional de Estatística, “a região irá ultrapassar o número registado em 2019, que foi cerca</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/turismo-no-porto-bate-recordes-de-visitas/">Turismo no Porto bate recordes de visitas</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Neves: &#8220;Não trocava a vida que tenho aqui [Campanhã] por nada&#8221;</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/jose-neves-nao-trocava-a-vida-que-tenho-aqui-campanha-por-nada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 10:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Culturas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[#associação]]></category>
		<category><![CDATA[#barcos]]></category>
		<category><![CDATA[#campanhã]]></category>
		<category><![CDATA[#gato]]></category>
		<category><![CDATA[#Noêda]]></category>
		<category><![CDATA[#oficina]]></category>
		<category><![CDATA[#pesca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=16201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante 12 anos, José Neves navegou em diversos mares, onde pescava, nomeadamente bacalhau, na Gronelândia. Trabalhava 20 horas por dia, com seis meses dia e os outros seis meses noite. Hoje, dedica o seu tempo a construir barcos em miniatura na Associação Recreativa Os Malmequeres de Noêda. [Reportagem de Diogo Costa e Rui Ribeiro] A</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/jose-neves-nao-trocava-a-vida-que-tenho-aqui-campanha-por-nada/">José Neves: &#8220;Não trocava a vida que tenho aqui [Campanhã] por nada&#8221;</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2022/06/Jose-Neves-audio.mp3" length="335895" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 provoca efeito duplo no Programa Erasmus</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/covid-19-provoca-efeito-duplo-no-programa-erasmus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Marques]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 22:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Culturas]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=12767</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pandemia originada pelo novo coronavírus fez cair, na generalidade, o número de estudantes em Erasmus. Ainda assim, há exceções.&#160; [Texto de Ruben Marques] Segundo a Comissão Europeia, a pandemia de Covid-19 teve um grande impacto nas viagens internacionais, em virtude das restrições que foram sendo impostas. A nível europeu, como consequência do novo coronavírus,</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/covid-19-provoca-efeito-duplo-no-programa-erasmus/">Covid-19 provoca efeito duplo no Programa Erasmus</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fazer Erasmus em Madrid em tempos de Pandemia</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/fazer-erasmus-em-madrid-em-tempos-de-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 20:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Z]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[#erasmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=4740</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Texto de João Pinto] A pandemia por Covid -19, a doença provocada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, alterou os planos de muitos estudantes de Erasmus, de um ano para o outro.  Segundo o DN, o número de alunos que partiu de Portugal baixou drasticamente: passou de 5192 para apenas 1509. Patrícia Almeida tem 23 anos e</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/fazer-erasmus-em-madrid-em-tempos-de-pandemia/">Fazer Erasmus em Madrid em tempos de Pandemia</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia não demoveu estudantes portugueses de fazer ERASMUS</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/pandemia-nao-demove-estudantes-de-fazer-erasmus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Luísa Capelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 17:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Z]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[#erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[#erasmusportugueses]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantesportugueses]]></category>
		<category><![CDATA[#europa]]></category>
		<category><![CDATA[#pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=4943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2020, houve menos mobilidade académica em ERASMUS. Ainda assim, apesar das restrições pandémicas, mais de 1500 estudantes portugueses rumaram ao estrangeiro. Maria Sampaio, Eduardo Simões e Renata Andrade fazem parte desse universo particular que os desafiou a sair do lugar conforto. [Texto de: Ana Luísa Capelo, Catarina Preda, Inês Conde, Inês Gonçalves, Maria João</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/pandemia-nao-demove-estudantes-de-fazer-erasmus/">Pandemia não demoveu estudantes portugueses de fazer ERASMUS</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
