<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Portugal &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/categoria/atualidade/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/atualidade/portugal/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 16:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Portugal &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/atualidade/portugal/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quando a luz é dos vizinhos: a cooperativa elétrica de Rebordosa que sobrevive ao oligopólio energético</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/quando-a-luz-e-dos-vizinhos-a-cooperativa-eletrica-de-rebordosa-que-sobrevive-ao-oligopolio-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Santos Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 16:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#energia]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Num tempo em que a energia está concentrada nas mãos de poucos, um canto do Vale do Sousa continua a acender as luzes com eletricidade gerada pela comunidade. Criada em 1933, a Celer nasceu da vontade de iluminar Rebordosa e mantém, quase um século depois, o mesmo princípio: distribuir energia sem perdas, gerida localmente e</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/quando-a-luz-e-dos-vizinhos-a-cooperativa-eletrica-de-rebordosa-que-sobrevive-ao-oligopolio-energetico/">Quando a luz é dos vizinhos: a cooperativa elétrica de Rebordosa que sobrevive ao oligopólio energético</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em vila do conde, depurar marisco é um compromisso de família</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/em-vila-do-conde-depurar-marisco-e-um-compromisso-de-familia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipa Teixeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 17:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grande Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#Portugal #Marisco #Ameijoas #Tradição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ainda antes do marisco chegar à mesa, passa por tanques, filtros e controlos rigorosos que garantem a segurança dos consumidores. Em Labruge, esse percurso cruza-se com a vida de Zacarias Maio Pereira, um homem do mar que transformou décadas de experiência na pesca e na criação da Falcamar, a primeira depuradora de amêijoas do país,</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/em-vila-do-conde-depurar-marisco-e-um-compromisso-de-familia/">Em vila do conde, depurar marisco é um compromisso de família</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vida universitária após os 60, um exemplo de que aprender não tem idade na Universidade Sénior de Melres e Medas</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/vida-universitaria-apos-os-60-um-exemplo-de-que-aprender-nao-tem-idade-na-universidade-senior-de-melres-e-medas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Num concelho marcado pelo envelhecimento da população, a Universidade Sénior de Melres e Medas, em Gondomar, mobiliza atualmente cerca de 100 alunos em 11 disciplinas, que cruzam aprendizagens como a atividade física, tecnologia e cultura. Mais do que aprender e ocupar o tempo livre, este projeto tem vindo a assumir-se como resposta ao isolamento social</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/vida-universitaria-apos-os-60-um-exemplo-de-que-aprender-nao-tem-idade-na-universidade-senior-de-melres-e-medas/">Vida universitária após os 60, um exemplo de que aprender não tem idade na Universidade Sénior de Melres e Medas</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A ficha caiu: há cada vez mais jogadores a desligar-se dos jogos online</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/a-ficha-caiu-ha-cada-vez-mais-jogadores-a-desligar-se-dos-jogos-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#jogosonline]]></category>
		<category><![CDATA[#psicólogo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais de 350 mil utilizadores pediram suspensão voluntária das contas de jogo online em Portugal, um aumento de 36% face a 2023, segundo dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. O número recorde reflete, segundo especialistas, uma maior consciencialização sobre os riscos associados ao jogo. Atualmente, são registados cerca de 200 novos pedidos</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/a-ficha-caiu-ha-cada-vez-mais-jogadores-a-desligar-se-dos-jogos-online/">A ficha caiu: há cada vez mais jogadores a desligar-se dos jogos online</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passageiros denunciam percursos incompletos do  autocarro 602 e falhas nos horários</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/passageiros-denunciam-percursos-incompletos-do-autocarro-602-e-falhas-nos-horarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#stcp]]></category>
		<category><![CDATA[#transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os passageiros da linha 602 da STCP, que liga a Cordoaria ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, queixam-se de atrasos recorrentes, de autocarros que falham e de outros que não cumprem o percurso completo. Sindicato do setor atribui problemas da linha à falta de motoristas, enquanto a empresa imputa dificuldades aos constrangimentos de trânsito do percurso.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/passageiros-denunciam-percursos-incompletos-do-autocarro-602-e-falhas-nos-horarios/">Passageiros denunciam percursos incompletos do  autocarro 602 e falhas nos horários</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posto de combustível junto a habitações gera polémica em Lousada</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/posto-de-combustivel-junto-a-habitacoes-gera-polemica-em-lousada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Remy Marques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27133</guid>

					<description><![CDATA[<p>A polémica instalou-se em Lousada com a construção de um posto de combustível na Avenida da Variante, junto a um prédio habitado e a uma moradia. Moradores dizem temer pela segurança e criticam a decisão da Câmara Municipal, que garante que o projeto cumpre todas as exigências legais. “É um crime as bombas ali”, atira</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/posto-de-combustivel-junto-a-habitacoes-gera-polemica-em-lousada/">Posto de combustível junto a habitações gera polémica em Lousada</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEN Festival leva centenas de visitantes a Fafe e volta a juntar música, comunidade e comércio</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/fen-festival-leva-centenas-de-visitantes-a-fafe-e-volta-a-juntar-musica-comunidade-e-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catarina Dinis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Culturas]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[#cultura]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#fafe]]></category>
		<category><![CDATA[#FENFestival]]></category>
		<category><![CDATA[#musica]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27135</guid>

					<description><![CDATA[<p>O FEN Festival volta a dar música a Fafe, a 6 de dezembro, para mais uma Winter Sessions. Organizado pela Cidadefulgurante – Associação, o festival tem-se afirmado pela forma como aproxima pessoas, dinamiza o comércio local e dá visibilidade a artistas da região, num evento em que 40% do público chega de fora do concelho.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/fen-festival-leva-centenas-de-visitantes-a-fafe-e-volta-a-juntar-musica-comunidade-e-comercio/">FEN Festival leva centenas de visitantes a Fafe e volta a juntar música, comunidade e comércio</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câmara de Gondomar destruiu mais de 700 ninhos de vespas asiáticas este ano</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/camara-de-gondomar-destruiu-mais-de-700-ninhos-de-vespas-asiaticas-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vera Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Texto Jornalístico]]></category>
		<category><![CDATA[#infomedia]]></category>
		<category><![CDATA[#natureza]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#vespas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27116</guid>

					<description><![CDATA[<p>O município de Gondomar erradicou 779 ninhos de vespas asiáticas, até ao final do mês de outubro, segundos dados da proteção civil. Apesar do aumento face a 2024, a situação &#8220;está controlada&#8221; e não representada motivo de preocupação, garantem as autoridades. A eliminação de ninhos de vespas asiáticas aumentou em Gondomar, nos últimos sete anos.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/camara-de-gondomar-destruiu-mais-de-700-ninhos-de-vespas-asiaticas-este-ano/">Câmara de Gondomar destruiu mais de 700 ninhos de vespas asiáticas este ano</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudam para trabalhar e trabalham para estudar: cresce o número de trabalhadores-estudantes em Portugal</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/estudam-para-trabalhar-e-trabalham-para-estudar-cresce-o-numero-de-trabalhadores-estudantes-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#custo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantes-trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27102</guid>

					<description><![CDATA[<p>O número de estudantes que trabalham aumenta todos os anos. Eram 41 mil em todo o país, no ano letivo 2023/24, o registo mais elevado da última década. O crescimento reflete as dificuldades socioeconómicas do país, acompanhado pela subida dos custos de vida e das despesas associadas ao ensino superior. De acordo com os dados</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/estudam-para-trabalhar-e-trabalham-para-estudar-cresce-o-numero-de-trabalhadores-estudantes-em-portugal/">Estudam para trabalhar e trabalham para estudar: cresce o número de trabalhadores-estudantes em Portugal</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antiga Casa do Povo na Maia dá lugar a cooperativa de habitação a custos controlados</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/antiga-casa-do-povo-na-maia-da-lugar-a-cooperativa-de-habitacao-a-custos-controlados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 11:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#maia]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antiga Casa do Povo de Vermoim, na Maia. Da Autoria de André Almeida. A Cooperativa Outeiro – Lugar Comum vai construir um conjunto de habitações a custos controlados, no terreno da antiga Casa do Povo de Vermoim, na Maia. O projeto pretende facilitar o acesso à habitação a preços mais acessíveis, numa altura em que</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/antiga-casa-do-povo-na-maia-da-lugar-a-cooperativa-de-habitacao-a-custos-controlados/">Antiga Casa do Povo na Maia dá lugar a cooperativa de habitação a custos controlados</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
