<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Saúde &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/categoria/atualidade/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/atualidade/saude/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 12:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Saúde &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/atualidade/saude/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Demolição do estádio Adelino Ribeiro Novo abre caminho ao novo centro de saúde em Barcelos</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/demolicao-do-estadio-adelino-ribeiro-novo-abre-caminho-ao-novo-centro-de-saude-em-barcelos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#adelinoribeironovo]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[#centrodesaude]]></category>
		<category><![CDATA[#infomedia]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26939</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Câmara Municipal de Barcelos, autorizou os trabalhos preparatórios para a demolição do antigo Estádio Adelino Ribeiro Novo. No local será construído o novo centro de saúde municipal, num projeto abjudicado à empresa Alexandre Barbosa Borges, SA. A casa do Gil Vicente Futebol Clube durante décadas dará lugar ao futuro centro de saúde de Barcelos,</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/demolicao-do-estadio-adelino-ribeiro-novo-abre-caminho-ao-novo-centro-de-saude-em-barcelos/">Demolição do estádio Adelino Ribeiro Novo abre caminho ao novo centro de saúde em Barcelos</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 1000 médicos dentistas emigraram em 2023</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/mais-de-1000-medicos-dentistas-emigraram-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vasco Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 12:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#dentistas]]></category>
		<category><![CDATA[#medicinadentária]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=24425</guid>

					<description><![CDATA[<p>No ano passado, 2077 médicos dentistas suspenderam a respetiva célula junto da Ordem dos Médicos Dentistas. Destes, mais de metade emigraram, revela um inquérito da Ordem. Sindicato dos Médicos Dentistas lamenta que Portugal &#8220;forme profissionais para exportar&#8221;. De um total de 12706 dentistas com inscrição ativa na Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), 2077 suspenderam a</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/mais-de-1000-medicos-dentistas-emigraram-em-2023/">Mais de 1000 médicos dentistas emigraram em 2023</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de canábis entre jovens portugueses quase duplicou nos últimos cinco anos</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/consumo-de-canabis-entre-jovens-portugueses-quase-duplicou-nos-ultimos-cinco-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gian Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 17:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#drogas]]></category>
		<category><![CDATA[#jovens]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#toxicodependências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=24652</guid>

					<description><![CDATA[<p>A utilização da canábis está a crescer entre os jovens, especialmente na faixa etária dos 15 aos 24 anos e é a droga de maior consumo em Portugal. Em cinco anos, a quantidade de jovens que apresenta um consumo de risco elevado desta substância quase duplicou. Consequentemente, dependência também cresceu. O facto de der uma</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/consumo-de-canabis-entre-jovens-portugueses-quase-duplicou-nos-ultimos-cinco-anos/">Consumo de canábis entre jovens portugueses quase duplicou nos últimos cinco anos</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polo de saúde de Maceda está pronto há oito anos mas nunca abriu para cuidar da população</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/polo-de-saude-de-maceda-esta-pronto-ha-oito-anos-mas-nunca-abriu-para-cuidar-da-populacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Dias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 16:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara municipal Ovar]]></category>
		<category><![CDATA[Encerramento]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Freguesia Maceda]]></category>
		<category><![CDATA[Polo saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=24271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oito anos após encerramento por falta de administrativos, polo de saúde de Maceda continua sem data prevista para reabrir. Residentes da freguesia obrigados a deslocar-se a outras localidades. &#8220;Simplesmente fechou e fomos obrigados a ir para outro lado. O polo funcionou sempre nas instalações antigas e agora que temos ótimas condições não podemos usufruir”, lamenta</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/polo-de-saude-de-maceda-esta-pronto-ha-oito-anos-mas-nunca-abriu-para-cuidar-da-populacao/">Polo de saúde de Maceda está pronto há oito anos mas nunca abriu para cuidar da população</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El papel de las Redes Sociales en los Trastornos de la Conducta Alimentaria</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/el-papel-de-las-redes-sociales-en-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Ortega]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 14:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=23213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras la pandemia de COVID-19, el uso de las redes sociales se ha generalizado, especialmente entre los jóvenes.&#160; Este aumento en la actividad en línea ha coincidido con un incremento exponencial en los casos de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCAs). La investigación ha revelado una correlación directa entre el uso intensivo de redes sociales</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/el-papel-de-las-redes-sociales-en-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria/">El papel de las Redes Sociales en los Trastornos de la Conducta Alimentaria</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parentalidade. Ter ou não ter filhos: os desafios da maternidade e a decisão solitária</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/parentalidade-ter-ou-nao-ter-filhos-os-desafios-da-maternidade-e-a-decisao-solitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Machado Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 07:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Z]]></category>
		<category><![CDATA[Parentalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#geraçãoz]]></category>
		<category><![CDATA[#parentalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=22698</guid>

					<description><![CDATA[<p>O número de pessoas que optam por não ser pai ou mãe está a crescer. Fátima Ismail, Ana Miguel Lamy e Ana Pinto falam sobre ser ou não ser mães, sobre medos e anseios, de adoção e das pressões sociais e familiares. [TEXTO DE INÊS RODRIGUES E RAFAEL MACHADO PINTO] Entre risos, brinquedos espalhados e</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/parentalidade-ter-ou-nao-ter-filhos-os-desafios-da-maternidade-e-a-decisao-solitaria/">Parentalidade. Ter ou não ter filhos: os desafios da maternidade e a decisão solitária</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infertilidade idiopática. A Jornada de uma parteira que não consegue ter filhos</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/__trashed-2/</link>
					<comments>https://ulpinfomedia.pt/__trashed-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 20:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Parentalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#adoção]]></category>
		<category><![CDATA[#família]]></category>
		<category><![CDATA[#infertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#infertilidadeidiopática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=22607</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Texto de Adriana Ferreira e Mateus Carvalho] Foi no dia 4 de dezembro de 2023 que o bebé Santiago marcou o ponto de viragem na vida de Adriana Pinto e do marido Marco de Sousa. O casal de Sandim, município de Vila Nova de Gaia, foi diagnosticado com infertilidade idiopática, ou inexplicada. Este tipo de</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/__trashed-2/">Infertilidade idiopática. A Jornada de uma parteira que não consegue ter filhos</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ulpinfomedia.pt/__trashed-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utentes aguardam reabertura do SASU Soares dos Reis</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/utentes-aguardam-reabertura-do-sasu-soares-dos-reis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 20:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Gaia]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=22065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unidade de saúde permanece encerrada após quatro anos A Administração Regional de Saúde &#160;do Norte encerrou o SASU Soares dos Reis em 2018, para obras com o objetivo de melhorar as condições. Os locais queixam-se da falta de acessos ao novo estabelecimento. Em 2018, a Câmara Municipal de Gaia emitiu um comunicado em que justificava</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/utentes-aguardam-reabertura-do-sasu-soares-dos-reis/">Utentes aguardam reabertura do SASU Soares dos Reis</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>População de Ovar luta contra a mudança para a Unidade Local de Saúde de Aveiro</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/populacao-de-ovar-luta-contra-a-mudanca-para-a-unidade-local-de-saude-de-aveiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rodelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 20:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#manifestação]]></category>
		<category><![CDATA[#ovar]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=22089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reorganização do Sistema Nacional de Saúde transferiu a referenciação hospitalar dos doentes de Ovar para o hospital de Aveiro e de Coimbra A população de Ovar está contra a alteração da referenciação hospitalar para Aveiro. O movimento “Acorda Ovar! Pela tua SAÚDE!”, desenvolvido pela plataforma de intervenção cívica Coração Vareiro, organizou uma marcha em prol</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/populacao-de-ovar-luta-contra-a-mudanca-para-a-unidade-local-de-saude-de-aveiro/">População de Ovar luta contra a mudança para a Unidade Local de Saúde de Aveiro</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falta de apoios preocupa famílias com crianças com espetro do autismo￼</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/falta-de-apoios-preocupa-familias-com-criancas-com-espetro-do-autismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 18:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Texto Jornalístico]]></category>
		<category><![CDATA[#apoiossociais]]></category>
		<category><![CDATA[#APPDA-NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[#autismo]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#Unidiversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=21851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pais mostram descontentamento com as poucas contribuições fornecidas pelo Estado. Barreiras à inclusão torna o caminho das pessoas com perturbações do espetro do autismo mais difícil Ausência de ajudas estatais empurra os pais para a criação de associações para ultrapassarem as dificuldades que sentem, como a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/falta-de-apoios-preocupa-familias-com-criancas-com-espetro-do-autismo/">Falta de apoios preocupa famílias com crianças com espetro do autismo￼</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
