<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Jornalismo de Investigação &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/categoria/especial/jornalismo-investigacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/especial/jornalismo-investigacao/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 12:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Jornalismo de Investigação &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/especial/jornalismo-investigacao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aterro sanitário de Maceda ameaça contaminar orla costeira</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/aterro-sanitario-de-maceda-ameaca-contaminar-orla-costeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matilde Domingues]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[#ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#jornalismodeinvestigação]]></category>
		<category><![CDATA[#ovar]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26137</guid>

					<description><![CDATA[<p>A antiga lixeira de Maceda, em Ovar, está sob ameaça iminente devido ao avanço do mar, expondo fragilidades estruturais e um vazio institucional na gestão de resíduos. Entre alertas técnicos, críticas políticas e discursos contraditórios, cresce o receio de uma crise ambiental com efeitos nos ecossistemas e na saúde pública. [Texto por: Mariana Devezas, Mariana</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/aterro-sanitario-de-maceda-ameaca-contaminar-orla-costeira/">Aterro sanitário de Maceda ameaça contaminar orla costeira</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trinta anos e três proprietários depois, antiga Fábrica de Mindelo continua ao abandono</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/trinta-anos-e-tres-proprietarios-depois-antiga-fabrica-de-mindelo-continua-ao-abandono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuno Canossa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 21:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica de mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[investigação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quase três décadas depois da falência da original fábrica de Mindelo, o terreno já foi propriedade de três empresas, mas apesar de várias inaugurações, a última em 2024, o espaço continua inutilizado. Ex-trabalhadores continuam sem receber 20% da indemnização.   [Texto e Fotos: Nuno Canossa, Luís Moura, Sofia Soares, Beatriz Medina e Diogo Soares] Em</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/trinta-anos-e-tres-proprietarios-depois-antiga-fabrica-de-mindelo-continua-ao-abandono/">Trinta anos e três proprietários depois, antiga Fábrica de Mindelo continua ao abandono</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descargas ilegais no distrito do Porto: Um problema que ninguém quer ver</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/descargas-ilegais-no-distrito-do-porto-um-problema-que-ninguem-quer-ver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Vilela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 12:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[#ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#rios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26046</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Texto: Alexandra Oliveira, Carolina Alves, Carolina Malheiro, Jeancarlo Vera, Mariana Vieira e Miguel Pontes] Descargas ilegais continuam a poluir rios como o Sousa, Leça ou Tinto, no distrito do Porto. A causa está nas ligações clandestinas entre redes de esgoto e águas pluviais. Um problema invisível, mas persistente. Entre 2021 e 2024, houve mais de</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/descargas-ilegais-no-distrito-do-porto-um-problema-que-ninguem-quer-ver/">Descargas ilegais no distrito do Porto: Um problema que ninguém quer ver</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Má gestão quase levou ao encerramento do STOP</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/ma-gestao-quase-levou-ao-encerramento-do-stop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 14:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#STOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=23583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em julho de 2023, 105 dos 126 espaços do Centro Comercial STOP foram encerrados pelas forças policiais, alegadamente por falta de segurança e, também, falta de licenciamento. O que poderá ter levado a esta escala de acontecimentos? [Investigação conduzida por Adriana Ferreira, Inês Costa, Mateus Carvalho e Paulo Pereira] Décadas de má gestão O edifício</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/ma-gestao-quase-levou-ao-encerramento-do-stop/">Má gestão quase levou ao encerramento do STOP</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comerciantes insatisfeitos com a gestão do Mercado do Bolhão</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/comerciantes-insatisfeitos-com-a-gestao-do-mercado-do-bolhao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 20:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#cultura]]></category>
		<category><![CDATA[#mercadodobolhao]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=23982</guid>

					<description><![CDATA[<p>[TEXTO E IMAGENS DE: Ana Vasconcelos, Diana Cunha, Inês Rodrigues e Rafael Pinto] A modernização dos espaços públicos tornou-se um ato cada vez mais habitual nas grandes cidades e o Mercado do Bolhão não foi exceção à regra. Entre as centenas de visitantes que entram e saem, há dezenas de comerciantes que garantem que o</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/comerciantes-insatisfeitos-com-a-gestao-do-mercado-do-bolhao/">Comerciantes insatisfeitos com a gestão do Mercado do Bolhão</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artistas de rua no Porto podem vir a ter regras mais apertadas</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/artistas-de-rua-no-porto-enfrentam-possiveis-novas-regulamentacoes-restritivas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisca Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Culturas]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#arte]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#cultura]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=24003</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Câmara Municipal do Porto tem em cima da mesa uma proposta de regulamentação da atividade dos artistas de rua que pode mudar-lhes a vida. A nova regulamentação ainda está em fase de consulta pública, mas as expectativas de aceitação do do CENA-STE são baixas, segundo Fernando Pires de Lima, representante do Sindicato. [Francisca Pereira</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/artistas-de-rua-no-porto-enfrentam-possiveis-novas-regulamentacoes-restritivas/">Artistas de rua no Porto podem vir a ter regras mais apertadas</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El papel de las Redes Sociales en los Trastornos de la Conducta Alimentaria</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/el-papel-de-las-redes-sociales-en-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Ortega]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 14:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=23213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras la pandemia de COVID-19, el uso de las redes sociales se ha generalizado, especialmente entre los jóvenes.&#160; Este aumento en la actividad en línea ha coincidido con un incremento exponencial en los casos de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCAs). La investigación ha revelado una correlación directa entre el uso intensivo de redes sociales</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/el-papel-de-las-redes-sociales-en-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria/">El papel de las Redes Sociales en los Trastornos de la Conducta Alimentaria</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O difícil caminho na prevenção e tratamento da toxicodependência</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/o-dificil-caminho-na-prevencao-e-tratamento-da-toxicodependencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matilde Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 09:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#apoios]]></category>
		<category><![CDATA[#dependências]]></category>
		<category><![CDATA[#ipss]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=17378</guid>

					<description><![CDATA[<p>A toxicodependência, em Portugal, tem atingido números que já há muito não se viam. Um estudo realizado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD), em 2019, mostra que se registaram 63 mortes por overdose e outros 262 óbitos de pessoas que, ao serem autopsiados, se constatou terem substâncias tóxicas no organismo. As</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/o-dificil-caminho-na-prevencao-e-tratamento-da-toxicodependencia/">O difícil caminho na prevenção e tratamento da toxicodependência</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2022/06/Avenida-dos-Combatentes-da-Grande-Guerra-566.m4a" length="279203" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2022/06/Rua-Jorge-Bento-56-2.m4a" length="473456" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Estratagemas para contornar a Lei da Paridade deixa mulheres para trás</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/estratagemas-para-contornar-a-lei-da-paridade-deixa-mulheres-para-tras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 09:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=17225</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lei da Paridade pretendia aumentar a participação política das mulheres. Entre 2009 e 2013, foram registados cinco partidos que não cumpriram a Lei da Paridade, provando que, 16 anos após a sua entrada em vigor, ainda não cumpre o seu propósito. Contrariamente ao que seria de esperar, houve uma queda no número de mulheres</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/estratagemas-para-contornar-a-lei-da-paridade-deixa-mulheres-para-tras/">Estratagemas para contornar a Lei da Paridade deixa mulheres para trás</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daria Yeremenko: &#8220;Iremos, sempre, encontrar quem nos ajude, mesmo que seja por uma noite.&#8221;</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/daria-yeremenko-iremos-sempre-encontrar-quem-nos-ajude-mesmo-que-seja-por-uma-noite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 08:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jornalismo de Investigação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=16851</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Por Ana Catarina Gomes; Ana Isabel Araújo; Ana Gabriela Silva e Ana Jorge Antunes] A presente investigação jornalística tem como objetivo apurar a realidade do acolhimento de refugiados ucranianos, em Portugal. Daria Yekemenko é uma jovem ucraniana de 28 anos, que fugiu da Ucrânia no segundo dia de guerra, a 25 de fevereiro. Pelo caminho</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/daria-yeremenko-iremos-sempre-encontrar-quem-nos-ajude-mesmo-que-seja-por-uma-noite/">Daria Yeremenko: &#8220;Iremos, sempre, encontrar quem nos ajude, mesmo que seja por uma noite.&#8221;</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
