<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Habitação &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/categoria/habitacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/habitacao/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 16:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Habitação &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/habitacao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quando a luz é dos vizinhos: a cooperativa elétrica de Rebordosa que sobrevive ao oligopólio energético</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/quando-a-luz-e-dos-vizinhos-a-cooperativa-eletrica-de-rebordosa-que-sobrevive-ao-oligopolio-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Santos Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 16:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#energia]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Num tempo em que a energia está concentrada nas mãos de poucos, um canto do Vale do Sousa continua a acender as luzes com eletricidade gerada pela comunidade. Criada em 1933, a Celer nasceu da vontade de iluminar Rebordosa e mantém, quase um século depois, o mesmo princípio: distribuir energia sem perdas, gerida localmente e</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/quando-a-luz-e-dos-vizinhos-a-cooperativa-eletrica-de-rebordosa-que-sobrevive-ao-oligopolio-energetico/">Quando a luz é dos vizinhos: a cooperativa elétrica de Rebordosa que sobrevive ao oligopólio energético</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câmara constrói 19 casas de renda acessível em Águas Santas para travar a crise habitacional</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/camara-constroi-19-casas-de-renda-acessivel-em-aguas-santas-para-travar-a-crise-habitacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#Maia #PRR #Habitação #ÁguasSantas #1.ºDireito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27123</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Câmara Municipal da Maia está a construir um novo edifício de habitação pública na Rua D. Afonso Henriques, em Águas Santas, com conclusão prevista para meados de 2026. A obra, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e no âmbito do programa 1.º Direito, vai disponibilizar 19 fogos para arrendamento apoiado e reduzido,</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/camara-constroi-19-casas-de-renda-acessivel-em-aguas-santas-para-travar-a-crise-habitacional/">Câmara constrói 19 casas de renda acessível em Águas Santas para travar a crise habitacional</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plano de Urbanização de Campanhã prevê demolição de prédio de habitação</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/plano-de-urbanizacao-de-campanha-preve-demolicao-de-predio-de-habitacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diogo Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 11:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#campanhã]]></category>
		<category><![CDATA[#cmp]]></category>
		<category><![CDATA[#demolição]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#prédio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=24272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projeto que dará uma nova face a Campanhã prevê o prolongamento da Rua Padre António Vieira, no Porto, e implica a demolição de um prédio de habitação e comércio. Junta de Campanhã desconhece eventual demolição, proprietário diz que só sabe o que viu nas notícias. Câmara não esclarece. O Plano de Urbanização de Campanhã, apresentado</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/plano-de-urbanizacao-de-campanha-preve-demolicao-de-predio-de-habitacao/">Plano de Urbanização de Campanhã prevê demolição de prédio de habitação</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de metade dos alunos deslocados no Porto recorrem ao mercado de arrendamento paralelo</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/mais-de-metade-dos-alunos-deslocados-no-porto-recorrem-ao-mercado-de-arrendamento-paralelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 18:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[#alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[#apoios]]></category>
		<category><![CDATA[#dificuldades]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[#FAP]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=21865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Falta de acesso aos apoios são uma realidade e o desespero por um teto conduz a condições precárias. Estudantes pedem soluções Os cerca de 13 mil estudantes deslocados da Universidade do Porto não conseguem garantir alojamento para viver durante o ano letivo. A oferta pública é limitada e o preço médio das rendas ronda os</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/mais-de-metade-dos-alunos-deslocados-no-porto-recorrem-ao-mercado-de-arrendamento-paralelo/">Mais de metade dos alunos deslocados no Porto recorrem ao mercado de arrendamento paralelo</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
