<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de #atualidade &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/atualidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/atualidade/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 14:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de #atualidade &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/atualidade/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jovens preferem streaming às salas de cinema</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/jovens-preferem-streaming-as-salas-de-cinema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisca Carneiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#cinema]]></category>
		<category><![CDATA[#cultura]]></category>
		<category><![CDATA[#jovens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os jovens portugueses estão a trocar os grandes ecrãs de cinema pelos serviços digitais. As vendas de bilhetes em Portugal voltaram a cair, no ano passado e os dados do setor espelham um aumento na tendência das plataformas de streaming. Maior oferta de conteúdo, preços justos e conveniência justificam a alteração no consumo. Para muitos</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/jovens-preferem-streaming-as-salas-de-cinema/">Jovens preferem streaming às salas de cinema</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escolas em Leça da Palmeira afetadas pela falta de funcionários</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/escolas-em-leca-da-palmeira-afetadas-pela-falta-de-funcionarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joao Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#alunos]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#educação]]></category>
		<category><![CDATA[#Escola]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26931</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Comunidade educativa de Leça da Palmeira exige medidas imediatas para acabar com a falta crónica de funcionários nas escolas do agrupamento. Há anos que alunos e professores são afetados pela ausência de auxiliares operacionais.&#160;&#160; A carência de assistentes operacionais nas escolas de Leça da Palmeira atingiu proporções críticas em diversas escolas do agrupamento. Atualmente, há mais de</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/escolas-em-leca-da-palmeira-afetadas-pela-falta-de-funcionarios/">Escolas em Leça da Palmeira afetadas pela falta de funcionários</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jovens mudam hábitos de leitura e impulsionam mercado do livro</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/mercado-do-livro-em-mudanca-entre-os-jovens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Moreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#jovens]]></category>
		<category><![CDATA[#livros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os jovens portugueses estão a transformar os hábitos de leitura e de consumo de livros. Dados da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros mostram um crescimento contínuo nas vendas e uma evolução sustentada do mercado nos últimos anos. Ao mesmo tempo, plataformas digitais como a Vinted ganham popularidade entre os mais novos, que encontram nos</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/mercado-do-livro-em-mudanca-entre-os-jovens/">Jovens mudam hábitos de leitura e impulsionam mercado do livro</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A ficha caiu: há cada vez mais jogadores a desligar-se dos jogos online</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/a-ficha-caiu-ha-cada-vez-mais-jogadores-a-desligar-se-dos-jogos-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#jogosonline]]></category>
		<category><![CDATA[#psicólogo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais de 350 mil utilizadores pediram suspensão voluntária das contas de jogo online em Portugal, um aumento de 36% face a 2023, segundo dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. O número recorde reflete, segundo especialistas, uma maior consciencialização sobre os riscos associados ao jogo. Atualmente, são registados cerca de 200 novos pedidos</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/a-ficha-caiu-ha-cada-vez-mais-jogadores-a-desligar-se-dos-jogos-online/">A ficha caiu: há cada vez mais jogadores a desligar-se dos jogos online</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demolição do estádio Adelino Ribeiro Novo abre caminho ao novo centro de saúde em Barcelos</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/demolicao-do-estadio-adelino-ribeiro-novo-abre-caminho-ao-novo-centro-de-saude-em-barcelos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#adelinoribeironovo]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[#centrodesaude]]></category>
		<category><![CDATA[#infomedia]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26939</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Câmara Municipal de Barcelos, autorizou os trabalhos preparatórios para a demolição do antigo Estádio Adelino Ribeiro Novo. No local será construído o novo centro de saúde municipal, num projeto abjudicado à empresa Alexandre Barbosa Borges, SA. A casa do Gil Vicente Futebol Clube durante décadas dará lugar ao futuro centro de saúde de Barcelos,</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/demolicao-do-estadio-adelino-ribeiro-novo-abre-caminho-ao-novo-centro-de-saude-em-barcelos/">Demolição do estádio Adelino Ribeiro Novo abre caminho ao novo centro de saúde em Barcelos</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passageiros denunciam percursos incompletos do  autocarro 602 e falhas nos horários</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/passageiros-denunciam-percursos-incompletos-do-autocarro-602-e-falhas-nos-horarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#stcp]]></category>
		<category><![CDATA[#transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os passageiros da linha 602 da STCP, que liga a Cordoaria ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, queixam-se de atrasos recorrentes, de autocarros que falham e de outros que não cumprem o percurso completo. Sindicato do setor atribui problemas da linha à falta de motoristas, enquanto a empresa imputa dificuldades aos constrangimentos de trânsito do percurso.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/passageiros-denunciam-percursos-incompletos-do-autocarro-602-e-falhas-nos-horarios/">Passageiros denunciam percursos incompletos do  autocarro 602 e falhas nos horários</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEN Festival leva centenas de visitantes a Fafe e volta a juntar música, comunidade e comércio</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/fen-festival-leva-centenas-de-visitantes-a-fafe-e-volta-a-juntar-musica-comunidade-e-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catarina Dinis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Culturas]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[#cultura]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#fafe]]></category>
		<category><![CDATA[#FENFestival]]></category>
		<category><![CDATA[#musica]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27135</guid>

					<description><![CDATA[<p>O FEN Festival volta a dar música a Fafe, a 6 de dezembro, para mais uma Winter Sessions. Organizado pela Cidadefulgurante – Associação, o festival tem-se afirmado pela forma como aproxima pessoas, dinamiza o comércio local e dá visibilidade a artistas da região, num evento em que 40% do público chega de fora do concelho.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/fen-festival-leva-centenas-de-visitantes-a-fafe-e-volta-a-juntar-musica-comunidade-e-comercio/">FEN Festival leva centenas de visitantes a Fafe e volta a juntar música, comunidade e comércio</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimento de 100 milhões em Chaves cria 450 postos de trabalho nos próximos anos </title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/investimento-de-100-milhoes-em-chaves-cria-450-postos-de-trabalho-nos-proximos-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lia Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Texto Jornalístico]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#chaves]]></category>
		<category><![CDATA[#onunofaz]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27126</guid>

					<description><![CDATA[<p>A multinacional espanhola Cortizo vai investir 100 milhões de euros na construção de uma nova fábrica em Chaves, um projeto reconhecido como de interesse nacional, consolidando-se como o maior investimento privado de sempre no concelho. A unidade, com inauguração prevista entre 2027 e 2028, deverá criar 100 empregos numa fase inicial e poderá chegar aos</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/investimento-de-100-milhoes-em-chaves-cria-450-postos-de-trabalho-nos-proximos-anos/">Investimento de 100 milhões em Chaves cria 450 postos de trabalho nos próximos anos </a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jovens trabalhadores abandonam a banca à procura de melhores oportunidades</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/jovens-trabalhadores-abandonam-a-banca-a-procura-de-melhores-oportunidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipa Teixeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#SNQTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Três em cada dez jovens que entram na banca saem pouco depois. A estabilidade já não chega, a falta de valorização, progressão e adaptação às novas gerações afastam talentos de um setor em transformação digital. Nos últimos anos, registou-se um aumento de jovens no setor bancário, estima-se que cerca de nove por cento dos colaboradores</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/jovens-trabalhadores-abandonam-a-banca-a-procura-de-melhores-oportunidades/">Jovens trabalhadores abandonam a banca à procura de melhores oportunidades</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudam para trabalhar e trabalham para estudar: cresce o número de trabalhadores-estudantes em Portugal</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/estudam-para-trabalhar-e-trabalham-para-estudar-cresce-o-numero-de-trabalhadores-estudantes-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#custo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantes-trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27102</guid>

					<description><![CDATA[<p>O número de estudantes que trabalham aumenta todos os anos. Eram 41 mil em todo o país, no ano letivo 2023/24, o registo mais elevado da última década. O crescimento reflete as dificuldades socioeconómicas do país, acompanhado pela subida dos custos de vida e das despesas associadas ao ensino superior. De acordo com os dados</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/estudam-para-trabalhar-e-trabalham-para-estudar-cresce-o-numero-de-trabalhadores-estudantes-em-portugal/">Estudam para trabalhar e trabalham para estudar: cresce o número de trabalhadores-estudantes em Portugal</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
