<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de covid19 &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/covid19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/covid19/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2021 09:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de covid19 &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/covid19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid-19 pode provocar efeitos para a vida, mesmo em atletas de alto rendimento</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/consequencias-da-covid-19-para-a-vida-dos-atletas-de-alto-rendimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Fraga Moreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 17:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[cardiaco]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=10299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesmo em atletas de alto rendimento, como Duarte Domingues, a covid-19 pode provocar efeitos para a vida e sequelas graves. Segundo Dr. Diogo Santos e Dr. Nélson Puga,§ os problemas mais comuns são a astenia, a síndrome de fadiga crónica e a miocardite. Esta última, por sua vez, é a mais grave e Dr. Hélder</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/consequencias-da-covid-19-para-a-vida-dos-atletas-de-alto-rendimento/">Covid-19 pode provocar efeitos para a vida, mesmo em atletas de alto rendimento</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia económica: &#8220;É necessário voltar a aliviar a economia e especialmente o povo português&#8221;</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/portugal-pandemia-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catarina Preda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 12:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#empresas]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[reportagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=5984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em Portugal, “quase metade das empresas reduziram a sua atividade e quase um quinto encerraram ou interromperam totalmente o seu funcionamento”, de acordo com a multinacional portuguesa de consultoria de riscos e seguros MDS. Empresas portuguesas como a Brinquedos Couto Lda, o setor do calçado e as artes gráficas encontram-se pessimistas face ao futuro pós-pandemia.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/portugal-pandemia-economica/">Pandemia económica: &#8220;É necessário voltar a aliviar a economia e especialmente o povo português&#8221;</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2021/01/Brinquedos-Couto-cópia-online-audio-converter.com_.mp3" length="556428" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Começa hoje &#8220;O Ano em que o Mundo Parou&#8221;</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/comeca-hoje-o-ano-em-que-o-mundo-parou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 10:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#internacional]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[histórias de vida]]></category>
		<category><![CDATA[o ano em que o mundo parou]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interrompemos esta emissão das nossas vidas&#8230; retomamos dentro de uns meses Editorial: Vanessa Rodrigues “O Ano em que o mundo parou” é o nosso novo projeto colaborativo em co-criação com as nossas fontes. Durante dois meses recolhemos histórias em vídeo e em áudio, com várias coordenadas geográficas. Vai estar em constante atualização, dia-a-dia, com novas</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/comeca-hoje-o-ano-em-que-o-mundo-parou/">Começa hoje &#8220;O Ano em que o Mundo Parou&#8221;</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
