<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de #erasmus &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/erasmus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/erasmus/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 11:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de #erasmus &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/erasmus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fazer Erasmus em Madrid em tempos de Pandemia</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/fazer-erasmus-em-madrid-em-tempos-de-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 20:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Z]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[#erasmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=4740</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Texto de João Pinto] A pandemia por Covid -19, a doença provocada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, alterou os planos de muitos estudantes de Erasmus, de um ano para o outro.  Segundo o DN, o número de alunos que partiu de Portugal baixou drasticamente: passou de 5192 para apenas 1509. Patrícia Almeida tem 23 anos e</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/fazer-erasmus-em-madrid-em-tempos-de-pandemia/">Fazer Erasmus em Madrid em tempos de Pandemia</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia não demoveu estudantes portugueses de fazer ERASMUS</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/pandemia-nao-demove-estudantes-de-fazer-erasmus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Luísa Capelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 17:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Z]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[#erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[#erasmusportugueses]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantesportugueses]]></category>
		<category><![CDATA[#europa]]></category>
		<category><![CDATA[#pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=4943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2020, houve menos mobilidade académica em ERASMUS. Ainda assim, apesar das restrições pandémicas, mais de 1500 estudantes portugueses rumaram ao estrangeiro. Maria Sampaio, Eduardo Simões e Renata Andrade fazem parte desse universo particular que os desafiou a sair do lugar conforto. [Texto de: Ana Luísa Capelo, Catarina Preda, Inês Conde, Inês Gonçalves, Maria João</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/pandemia-nao-demove-estudantes-de-fazer-erasmus/">Pandemia não demoveu estudantes portugueses de fazer ERASMUS</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com praxes e receção ao caloiro suspensas, o regresso à universidade foi sem a força de outrora</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/universidade-um-regresso-empobrecido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rafael Araújo Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Z]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#academia]]></category>
		<category><![CDATA[#associaçaodeestudantes]]></category>
		<category><![CDATA[#Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[#erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[#infomedia]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#praxe]]></category>
		<category><![CDATA[#tuna]]></category>
		<category><![CDATA[#universidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=4025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Longe de casa e com necessidade de criarem, ou manterem, laços na nova cidade onde vão iniciar o percurso académico, na grande maioria dos casos, os estudantes iniciaram-no sem o apoio das organizações responsáveis como associações de estudantes, tunas ou até mesmo comissão de praxe. O que aconteceu a essas organizações? Há várias décadas que</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/universidade-um-regresso-empobrecido/">Com praxes e receção ao caloiro suspensas, o regresso à universidade foi sem a força de outrora</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
