<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de #alojamento &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/alojamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/alojamento/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Dec 2023 18:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de #alojamento &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/etiqueta/alojamento/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mais de metade dos alunos deslocados no Porto recorrem ao mercado de arrendamento paralelo</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/mais-de-metade-dos-alunos-deslocados-no-porto-recorrem-ao-mercado-de-arrendamento-paralelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 18:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[#alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[#apoios]]></category>
		<category><![CDATA[#dificuldades]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[#FAP]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=21865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Falta de acesso aos apoios são uma realidade e o desespero por um teto conduz a condições precárias. Estudantes pedem soluções Os cerca de 13 mil estudantes deslocados da Universidade do Porto não conseguem garantir alojamento para viver durante o ano letivo. A oferta pública é limitada e o preço médio das rendas ronda os</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/mais-de-metade-dos-alunos-deslocados-no-porto-recorrem-ao-mercado-de-arrendamento-paralelo/">Mais de metade dos alunos deslocados no Porto recorrem ao mercado de arrendamento paralelo</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESTUDANTES ADAPTAM-SE ÀS DIFICULDADES DE ALOJAMENTO NO PORTO</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/estudantes-adaptam-se-as-dificuldades-de-alojamento-no-porto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Garzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 16:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[#aluguer]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#rendas]]></category>
		<category><![CDATA[#universidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=19141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Habitações a preços altos, sem contratos nem recibos. Falta de casas no Porto tem sido uma das dificuldades encontradas pelos alunos do Superior no arranque do ano letivo Há estudantes deslocados da Universidade do Porto sem opção de alojamento, mas a maioria consegue contornar as adversidades na procura de acomodação. Segundo um inquérito da Federação</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/estudantes-adaptam-se-as-dificuldades-de-alojamento-no-porto/">ESTUDANTES ADAPTAM-SE ÀS DIFICULDADES DE ALOJAMENTO NO PORTO</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudar fora de casa: quando é preciso escolher outra cidade para viver</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/viver-ou-nao-viver-no-porto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Julieta Carvalho de Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 15:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[#ensino]]></category>
		<category><![CDATA[#ensinosuperior]]></category>
		<category><![CDATA[#jovens]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#universidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=6871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anualmente a cidade do Porto é a primeira opção de vários estudantes que procuram uma melhor qualidade de vida e outras oportunidades. Ângela Fernandes, Camila Gameiro, Ana Cláudia Fernandes, Mariana Duarte e Sara Silva são o exemplo de 5 estudantes universitárias que vivem longe do seu agregado familiar.&#160; A&#160;procura por um futuro profissional melhor foi</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/viver-ou-nao-viver-no-porto/">Estudar fora de casa: quando é preciso escolher outra cidade para viver</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
