<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de #Social &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/categoria/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/social/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 15:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de #Social &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/social/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercearias locais perdem clientes para os hipermercados</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/mercearias-locais-perdem-clientes-para-os-hipermercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teixeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#hipermercados]]></category>
		<category><![CDATA[#mercearias]]></category>
		<category><![CDATA[#notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma pequena mercearia em Atães, Gondomar, continua a desafiar o desaparecimento do comércio tradicional. Manuel Castro, de 84 anos, mantém aberto um estabelecimento comercial com mais de cem anos de existência, numa altura em que os hipermercados dominam o setor e a preferência dos consumidores. Mercearia em Atães tem mais de 100 anos Fotografia: Maria</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/mercearias-locais-perdem-clientes-para-os-hipermercados/">Mercearias locais perdem clientes para os hipermercados</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal perdeu 10 mil bombeiros voluntários em duas décadas</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/portugal-perdeu-10-mil-bombeiros-voluntarios-em-duas-decadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joao Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[#ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frente quartel dos bombeiros. Fonte: Facebook Bombeiros Voluntários São Mamede Infesta</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/portugal-perdeu-10-mil-bombeiros-voluntarios-em-duas-decadas/">Portugal perdeu 10 mil bombeiros voluntários em duas décadas</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passageiros denunciam percursos incompletos do  autocarro 602 e falhas nos horários</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/passageiros-denunciam-percursos-incompletos-do-autocarro-602-e-falhas-nos-horarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#stcp]]></category>
		<category><![CDATA[#transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os passageiros da linha 602 da STCP, que liga a Cordoaria ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, queixam-se de atrasos recorrentes, de autocarros que falham e de outros que não cumprem o percurso completo. Sindicato do setor atribui problemas da linha à falta de motoristas, enquanto a empresa imputa dificuldades aos constrangimentos de trânsito do percurso.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/passageiros-denunciam-percursos-incompletos-do-autocarro-602-e-falhas-nos-horarios/">Passageiros denunciam percursos incompletos do  autocarro 602 e falhas nos horários</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posto de combustível junto a habitações gera polémica em Lousada</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/posto-de-combustivel-junto-a-habitacoes-gera-polemica-em-lousada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Remy Marques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27133</guid>

					<description><![CDATA[<p>A polémica instalou-se em Lousada com a construção de um posto de combustível na Avenida da Variante, junto a um prédio habitado e a uma moradia. Moradores dizem temer pela segurança e criticam a decisão da Câmara Municipal, que garante que o projeto cumpre todas as exigências legais. “É um crime as bombas ali”, atira</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/posto-de-combustivel-junto-a-habitacoes-gera-polemica-em-lousada/">Posto de combustível junto a habitações gera polémica em Lousada</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lusófona do Porto amplia campus com novo polo projetado por Souto Moura</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/lusofona-do-porto-amplia-campus-com-novo-polo-projetado-por-souto-moura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonor Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[#educação]]></category>
		<category><![CDATA[#obras]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#universidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27112</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Universidade Lusófona do Porto está a transformar o campus com a construção do novo Polo 4, uma obra da autoria do arquiteto Eduardo Souto Moura. O projeto, que representa um investimento inicial de cerca de três milhões de euros e ficará ligado aos edifícios existentes, deverá estar concluído dentro de dois anos e promete</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/lusofona-do-porto-amplia-campus-com-novo-polo-projetado-por-souto-moura/">Lusófona do Porto amplia campus com novo polo projetado por Souto Moura</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudam para trabalhar e trabalham para estudar: cresce o número de trabalhadores-estudantes em Portugal</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/estudam-para-trabalhar-e-trabalham-para-estudar-cresce-o-numero-de-trabalhadores-estudantes-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#custo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[#estudantes-trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=27102</guid>

					<description><![CDATA[<p>O número de estudantes que trabalham aumenta todos os anos. Eram 41 mil em todo o país, no ano letivo 2023/24, o registo mais elevado da última década. O crescimento reflete as dificuldades socioeconómicas do país, acompanhado pela subida dos custos de vida e das despesas associadas ao ensino superior. De acordo com os dados</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/estudam-para-trabalhar-e-trabalham-para-estudar-cresce-o-numero-de-trabalhadores-estudantes-em-portugal/">Estudam para trabalhar e trabalham para estudar: cresce o número de trabalhadores-estudantes em Portugal</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retratos de Campanhã: entre Colômbia e Angola</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/retratos-de-campanha-entre-colombia-e-angola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gian Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 09:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Arte e Culturas]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[MESA COMUM]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#campanhã]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campanhã é um bairro que tem sido cada vez mais conhecido pela sua crescente diversidade cultural e é onde conhecemos a história de muitos imigrantes que deslocam para criarem uma nova vida, como a Samuel e Isaac, que são colombianos, e de Sónia, que é angolana, que partilham as suas experiências. Numa tarde de sábado,</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/retratos-de-campanha-entre-colombia-e-angola/">Retratos de Campanhã: entre Colômbia e Angola</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de canábis entre jovens portugueses quase duplicou nos últimos cinco anos</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/consumo-de-canabis-entre-jovens-portugueses-quase-duplicou-nos-ultimos-cinco-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gian Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 17:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#drogas]]></category>
		<category><![CDATA[#jovens]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#toxicodependências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=24652</guid>

					<description><![CDATA[<p>A utilização da canábis está a crescer entre os jovens, especialmente na faixa etária dos 15 aos 24 anos e é a droga de maior consumo em Portugal. Em cinco anos, a quantidade de jovens que apresenta um consumo de risco elevado desta substância quase duplicou. Consequentemente, dependência também cresceu. O facto de der uma</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/consumo-de-canabis-entre-jovens-portugueses-quase-duplicou-nos-ultimos-cinco-anos/">Consumo de canábis entre jovens portugueses quase duplicou nos últimos cinco anos</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 DE ABRIL: UNA FECHA DESCONOCIDA PARA (ALGUNOS) JÓVENES PORTUGUESES</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/25-de-abril-una-fecha-desconocida-para-algunos-jovenes-portugueses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Ortega]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=23224</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Revolución de los Claveles de 25 de abril de 1974 marcó un hito en la historia de Portugal, no solo por el cambio político que supuso, sino también por el espíritu de unidad, esperanza y renovación que inspiró en la sociedad portuguesa. La percepción de los jóvenes portugueses sobre esta fecha es positiva pero</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/25-de-abril-una-fecha-desconocida-para-algunos-jovenes-portugueses/">25 DE ABRIL: UNA FECHA DESCONOCIDA PARA (ALGUNOS) JÓVENES PORTUGUESES</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Pinto: “A psicologia em Portugal é muito diferente”</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/jose-pinto-a-psicologia-em-portugal-e-muito-diferente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 10:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#apoiohumanitário]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#cruzvermelha]]></category>
		<category><![CDATA[#matosinhos]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=22180</guid>

					<description><![CDATA[<p>José Pinto trabalha há 19 anos na delegação da Cruz Vermelha em Matosinhos, onde desempenha um papel fundamental naquela que foi a primeira Casa de Abrigo a acolher vítimas de violência doméstica da zona norte e do país inteiro. Em Portugal existem 174 delegações da Cruz Vermelha e José Pinto coordena uma dessas delegações. Para</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/jose-pinto-a-psicologia-em-portugal-e-muito-diferente/">José Pinto: “A psicologia em Portugal é muito diferente”</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
