<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Transportes &#8212; #infomedia</title>
	<atom:link href="https://ulpinfomedia.pt/categoria/transportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/transportes/</link>
	<description>webjornalismo académico - Licenciatura em Ciências da Comunicação - Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 12:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ulpinfomedia.pt/wp-content/uploads/2019/12/cropped-infomedia-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Transportes &#8212; #infomedia</title>
	<link>https://ulpinfomedia.pt/categoria/transportes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Passageiros denunciam percursos incompletos do  autocarro 602 e falhas nos horários</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/passageiros-denunciam-percursos-incompletos-do-autocarro-602-e-falhas-nos-horarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Social]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#stcp]]></category>
		<category><![CDATA[#transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=26926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os passageiros da linha 602 da STCP, que liga a Cordoaria ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, queixam-se de atrasos recorrentes, de autocarros que falham e de outros que não cumprem o percurso completo. Sindicato do setor atribui problemas da linha à falta de motoristas, enquanto a empresa imputa dificuldades aos constrangimentos de trânsito do percurso.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/passageiros-denunciam-percursos-incompletos-do-autocarro-602-e-falhas-nos-horarios/">Passageiros denunciam percursos incompletos do  autocarro 602 e falhas nos horários</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>População de Barcelos descontente com nova ciclovia</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/populacao-de-barcelos-descontente-com-nova-ciclovia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabela Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 07:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[#ciclovia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=24424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciclistas preocupados com perigosidade do traçado da ciclovia em Barcelos por conta do cruzamento com estradas, rotundas e passeios. Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta alertou para os problemas do traçado, mas não obteve resposta da câmara. Os nove quilómetros de extensão da nova ciclovia urbana da Avenida de S. José desagradaram aos ciclistas locais</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/populacao-de-barcelos-descontente-com-nova-ciclovia/">População de Barcelos descontente com nova ciclovia</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linha do TGV obriga a demolições em Ovar e Santa Maria da Feira</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/linha-do-tgv-obriga-a-demolicoes-em-ovar-e-santa-maria-da-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisca Eichmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 07:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[#TGV #atualidade #demolições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=24445</guid>

					<description><![CDATA[<p>A construção da Linha Ferroviária de Alta Velocidade que vai ligar o Porto a Lisboa provocará demolições de 27 casas e 40 anexos e três empresas nos concelhos. De acordo com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a obra destruirá 27 casas, 40 anexos e três indústrias, localizadas no Lusopark. Para além desta</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/linha-do-tgv-obriga-a-demolicoes-em-ovar-e-santa-maria-da-feira/">Linha do TGV obriga a demolições em Ovar e Santa Maria da Feira</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feirense abandona interface de Lourosa/Fiães após investimento público de 2 milhões</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/feirense-abandona-interface-de-lourosa-fiaes-apos-investimento-publico-de-2-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matilde Domingues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 10:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[#ÁreaMetrepolitanaPorto]]></category>
		<category><![CDATA[#atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[#InvestimentoPúblico]]></category>
		<category><![CDATA[#SantaMariaDaFeira]]></category>
		<category><![CDATA[#transportes]]></category>
		<category><![CDATA[#UNIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=24280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auto Viação Feirense saiu do Interface de Lourosa/Fiães, equipamento que custou dois milhões de euros aos cofres da autarquia. Passageiros da linha 9011 obrigados a usar a garagem da empresa como paragem. A mudança, sem aviso prévio, gerou protestos entre os utilizadores que enfrentam condições inadequadas, particularmente durante a manhã. A situação que envolve a</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/feirense-abandona-interface-de-lourosa-fiaes-apos-investimento-publico-de-2-milhoes/">Feirense abandona interface de Lourosa/Fiães após investimento público de 2 milhões</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxistas de Gaia insatisfeitos por falta de concursos para atribuição de licenças</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/taxistas-de-gaia-insatisfeitos-por-falta-de-concursos-para-atribuicao-de-licencas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Machado Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 18:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[#Gaia]]></category>
		<category><![CDATA[#licençasdetaxi]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#portugal]]></category>
		<category><![CDATA[#taxi]]></category>
		<category><![CDATA[#vendailegal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=21900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Motoristas denunciam falta de interesse por parte da câmara municipal e afirmam que a venda das licenças é uma prática ilegal Taxistas de Vila Nova de Gaia estão insatisfeitos com a Câmara Municipal de Gaia (CMG) pela falta de concursos públicos de atribuição de licenças de táxi. A situação fez disparar o número de vendas</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/taxistas-de-gaia-insatisfeitos-por-falta-de-concursos-para-atribuicao-de-licencas/">Taxistas de Gaia insatisfeitos por falta de concursos para atribuição de licenças</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moradores insatisfeitos com a falta de autocarros em Sampaio</title>
		<link>https://ulpinfomedia.pt/moradores-insatisfeitos-com-a-falta-de-autocarros-em-sampaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 11:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[#porto]]></category>
		<category><![CDATA[#Sampaio]]></category>
		<category><![CDATA[#TransportesPúblicos]]></category>
		<category><![CDATA[#UNIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ulpinfomedia.pt/?p=21854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pouca frequência e falta de transportes públicos afeta a vida dos moradores. Nova linha da rede UNIR dá esperança à população Habitantes de Sampaio estão insatisfeitos com a falta de transportes públicos disponíveis na zona. Há vários anos que a falta de paragens e a pouca frequência de transportes afeta a qualidade de vida da</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ulpinfomedia.pt/moradores-insatisfeitos-com-a-falta-de-autocarros-em-sampaio/">Moradores insatisfeitos com a falta de autocarros em Sampaio</a> aparece primeiro em <a href="https://ulpinfomedia.pt">#infomedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
